جهاز إرسال واستقبال SFP28 40KM 25G
ميزات المنتج لوحدة الألياف الضوئية 25G
![]()
الخصائص البصرية لوحدة SFP28 Optic
| النطاق | الحد الأدنى | النوع | الحد الأقصى | الوحدة | الدقة | جهاز الإرسال |
| خرج خطأ جهاز الإرسال - مرتفع | ||||||
| أطوال موجات الحارة (النطاق) |
03 04 05 06 07 08 09 10
|
نانومتر | ||||
| متوسط الطاقة المنبعثة | PO | - | +6.0 | ±3 ديسيبل | ||
| متوسط الطاقة المنبعثة (إيقاف تشغيل الليزر) | Poff | 0.8 | 0.8 | - | ±3 ديسيبل | |
| عرض نطاق الطيف (-20 ديسيبل) | Dl | 0.8 | 0.8 | 1 | نانومتر | |
| نسبة قمع الوضع الجانبي | SMSR | 30 | 0.8 | 0.8 | 15-6(f/25.78), 12.89≤f | |
| عقوبة الإرسال والتشتت | TDP | 1 | 15-6(f/25.78), 12.89≤f | |||
| نسبة الانقراض | ER | 3.5 | 0.8 | 15-6(f/25.78), 12.89≤f | ||
| قناع العين الناتج | متوافق مع IEEE 802.3cc | ملاحظة (2) | ||||
| جهد خرج LOS - مرتفع | ||||||
| الطول الموجي الضوئي المدخل | λIN | 1272.55 | 0.8 | 1310.19 | نانومتر | |
| حساسية المستقبل - متوسط | PSens | -19 | ±3 ديسيبل | انعكاس المستقبل | ||
| حساسية المستقبل - OMA | PSens-OMA | -18.2 | ±3 ديسيبل | ملاحظة (1) | ||
| طاقة التشبع المدخلة (زيادة التحميل) | PSAT | -4 | 0.8 | 0.8 | ±3 ديسيبل | انعكاس المستقبل |
| -26 | ديسيبل | 15-6(f/25.78), 12.89≤f | ||||
| PA | -30 | - | 0.8 | 0.8 | ±3 ديسيبل | |
| PD | - | 0.8 | 0.8 | ديسيبل مللي واط | ±3 ديسيبل | |
| PHys | 0.5 | ديسيبل | 15-6(f/25.78), 12.89≤f | |||
ملاحظة (1): BER≤5x10-5
خصائص الواجهة الكهربائية
خصائص الواجهة الكهربائية عالية السرعة
المعلمة
| النطاق | الحد الأدنى | النوع | الحد الأقصى | الوحدة | الدقة | جهاز الإرسال |
| خرج خطأ جهاز الإرسال - مرتفع | ||||||
| Vin(pp) | 190 | 700 | مللي فولت | عرض العين | ||
| RLd(f) | 9.5–0.37f, 0.01≤f | <8ديسيبل | 15-6(f/25.78), 12.89≤f | |||
| <19عدم تطابق الإنهاء التفاضلي | ||||||
|
فقدان الإرجاع (الحد الأدنى) RLdc(f) |
22-20(f/25.78), 0.01≤f | <12.89ديسيبل | 15-6(f/25.78), 12.89≤f | |||
| <19عدم تطابق الإنهاء التفاضلي | ||||||
| Tm | - | 0.8 | 0.8 | 1309.14 | وقت الانتقال، 20% إلى 80% | |
| Ew | 0.57 | 0.8 | 0.8 | UI | إغلاق العين الرأسي | |
| Ppj | لكل IEEE 802.3bm | ارتفاع العين | ||||
| Eh | - | 0.8 | - | 0.8 | عرض العين | |
| DCv | -350 | - | 0.8 | مللي فولت | عرض العين | |
| جهد خرج LOS - مرتفع | ||||||
| Vout(pp) | 300 | - | 0.8 | مللي فولت | عرض العين | |
| Ew | 0.57 | - | 0.8 | 0.8 | إغلاق العين الرأسي | |
| Vec | - | 0.8 | 0.8 | ديسيبل | 15-6(f/25.78), 12.89≤f | |
| RLd(f) | 9.5–0.37f, 0.01≤f | <8ديسيبل | 15-6(f/25.78), 12.89≤f | |||
| <19عدم تطابق الإنهاء التفاضلي | ||||||
| RLdc(f) | 22-20(f/25.78), 0.01≤f | <12.89ديسيبل | 15-6(f/25.78), 12.89≤f | |||
| <19عدم تطابق الإنهاء التفاضلي | ||||||
| Tm | - | 0.8 | 0.8 | 1309.14 | وقت الانتقال، 20% إلى 80% | |
| Tr/Tf | 12 | - | 0.8 | 0.8 | 20%~80% | خصائص الواجهة الكهربائية منخفضة السرعة |
المعلمة
| النطاق | الحد الأدنى | النوع | الحد الأقصى | الوحدة | الدقة | جهاز الإرسال |
| خرج خطأ جهاز الإرسال - مرتفع | ||||||
| VFaultH | 2 | - | 0.8 | V | ±3% | |
| VFaultL | 0 | - | 0.8 | V | ±3% | |
| VDisH | 2 | - | 0.8 | V | ±3% | |
| VDisL | 0 | - | 0.8 | V | ±3% | |
| جهد خرج LOS - مرتفع | ||||||
| VLOSH | 2 | - | 0.8 | V | ±3% | |
| VLOSL | 0 | - | 0.8 | V | ±3% | |
المعلمة
| النطاق | الوحدة | الدقة | المعايرة | درجة الحرارة |
| 0 إلى 70 | درجة مئوية | ±3 درجة مئوية | داخلي | الوصف |
| 3.0 إلى 3.6 | V | ±3% | داخلي | الوصف |
| 0 إلى 100 | mA | ±10% | داخلي | الوصف |
| 0 إلى 6 | ديسيبل مللي واط | ±3 ديسيبل | داخلي | الوصف |
| -19 إلى -4 | ديسيبل مللي واط | ±3 ديسيبل | داخلي | الوصف |
أجهزة الإرسال والاستقبال SFP28 عبارة عن وحدات عالية الأداء وفعالة من حيث التكلفة تدعم معدل بيانات يبلغ 25.78 جيجابت في الثانية ومسافة إرسال تبلغ 40 كم مع SMF.
يتكون جهاز الإرسال والاستقبال من ثلاثة أقسام: جهاز إرسال ليزر DML مبرد، وصمام ثنائي ضوئي APD مدمج مع مضخم أولي للممانعة (TIA) ووحدة تحكم MCU. تلبي جميع الوحدات متطلبات السلامة الخاصة بالليزر من الفئة الأولى.
تتوافق أجهزة الإرسال والاستقبال مع اتفاقية المصادر المتعددة SFP ووظائف التشخيص الرقمي SFF-8472.
التطبيق
25GBASE-ER
معلومات الطلب
![]()
رقم القطعة
| وصف المنتج | OSPLTG40D |
| LAN-WDM، 25.78 جيجابت في الثانية، LC، 40 كم، 0 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية، مع DDM | دليل الطول الموجي λC |
| القناة | ||
| الطول الموجي المركزي | نطاق الطول الموجي | 02 |
| 1273.54 | 1272.55 إلى 1274.54 | 03 |
| 1277.89 | 1276.89 إلى 1278.89 | 04 |
| 1282.26 | 1281.25 إلى 1283.27 | 05 |
| 1286.67 | 1285.65 إلى 1287.69 | 06 |
| 1291.10 | 1290.07 إلى 1292.12 | 07 |
| 1295.56 | 1294.53 إلى 1296.59 | 08 |
| 1300.05 | 1299.02 إلى 1301.09 | 09 |
| 1304.58 | 1303.54 إلى 1305.63 | 10 |
| 1309.14 | 1308.09 إلى 1310.19 | |
![]()