الميزات الرئيسية لـ 10/100M LAN Switch
مواصفات مفاتيح PoE ذات 4 منافذ
| القوة | تشغيل الكهرباء | التيار المتردد 110V-240V | |
| الاستهلاك | 65W/78W | ||
|
رابط الشبكة |
منفذ الشبكة | منفذ PoE Ethernet | 1~4 منفذ: 10/ 100Mbps |
| منفذ Ethernet | منفذ الرابط العلوي: 10 / 100Mbps | ||
| مسافة الإرسال |
1~4 الميناء: |
||
| منفذ الرابط العلوي: 0 ~ 100m | |||
| وسيلة نقل | كابل الشبكة القياسي Cat5/5e/6 | ||
|
مفتاح الشبكة |
معيار الشبكة |
IEEE802.3/802.3u، |
|
| قدرة التبديل | 1. 2 جيجابايت في الثانية | ||
| ذاكرة عازلة الحزم | 1Mbits | ||
| الناتج | 0.8928Mpps | ||
| جدول MAC | 1K | ||
| معدل إرسال الحزم |
10Mbps:14880pps/منفذ |
||
| الطاقة عبر الايثرنات | معيار PoE | الـ IEEE 802.3af/at | |
| إمدادات الطاقة PoE | 12 45 +, 36 78-, 8 طاقة النواة | ||
| قوة PoE | af=15.4W،at=30W لكل منفذ | ||
| منفذ RJ45 | وظيفة الميناء |
آلية أولوية الطاقة |
|
| مؤشر LED | مؤشر LED |
LINK/ACT.100Mbps؛ |
|
| البيئة | درجة حرارة العمل | 0C ~ 55C | |
| الرطوبة النسبية | 20~95% | ||
| درجة حرارة التخزين | -20C ~ 70C | ||
| الميكانيكية | الأبعاد (L × W × H) | 220mm*140mm*45mm | |
| اللون | أسود | ||
| الوزن | 0.95 كجم | ||
تطبيق مفتاح الشبكة غير المدار
![]()
تفاصيل الطلب من التبديل غير المدار
| OM706-PSE-FE | مفتاح شبكة PSE / PoE ، 10/100Mbps ، 6UTP ، 4UTP مع POE ، 48VDC ، 100m |
| OM714-PSE-FE/S20-SC | مفتاح الألياف PSE / PoE ، 10/100Mbps ، ألياف 1 إلى 4 UTP ، 48VDC ، SMF ، ألياف مزدوجة ، 20Km ، SC |
| OM714-PSE-FE/S40-SC | مفتاح الألياف PSE / PoE ، 10/100Mbps ، ألياف 1 إلى 4 UTP ، 48VDC ، SMF ، ألياف مزدوجة ، 40Km ، SC |
| OM714-PSE-FE/S60-SC | مفتاح الألياف PSE / PoE ، 10/100Mbps ، ألياف 1 إلى 4 UTP ، 48VDC ، SMF ، ألياف مزدوجة ، 60Km ، SC |
| OM714-PSE-FE/S80-SC | مفتاح الألياف PSE / PoE ، 10/100Mbps ، ألياف 1 إلى 4 UTP ، 48VDC ، SMF ، ألياف مزدوجة ، 80Km ، SC |
| OM714S/U-PSE-FE/S20-SC | مفتاح الألياف PSE / PoE ، 10/100Mbps ، ألياف 1 إلى 4 UTP ، 48VDC ، SMF ، ألياف واحدة ، 20Km ، SC |
![]()